AS Roma se prepara para la temporada 2024-25 con una escuadra talentosa y un calendario lleno de desafíos emocionantes. Con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas, el equipo romano busca competir al más alto nivel en la Serie A y en las competiciones europeas. Los aficionados de la Loba esperan con ansias cada partido, ya sea en el icónico Stadio Olimpico o en estadios rivales, con la esperanza de ver a su equipo triunfar. El calendario de la temporada incluye enfrentamientos clave contra sus eternos rivales y otros equipos destacados, lo que promete una campaña intensa y llena de emoción. Con el liderazgo de su cuerpo técnico y el fervor de sus seguidores, AS Roma está lista para enfrentar cada desafío y luchar por la gloria en todas las competiciones.
AS Roma Escuadra
Claro, aquí tienes la información de la escuadra de AS Roma para la temporada 2024-2025 en formato de tabla:
Número | Nombre del Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | Portero | Portugal | 36 |
2 | Rick Karsdorp | Defensa | Países Bajos | 29 |
3 | Roger Ibañez | Defensa | Brasil | 25 |
4 | Bryan Cristante | Centrocampista | Italia | 29 |
5 | Gianluca Mancini | Defensa | Italia | 28 |
6 | Chris Smalling | Defensa | Inglaterra | 34 |
7 | Lorenzo Pellegrini | Centrocampista | Italia | 28 |
8 | Nemanja Matić | Centrocampista | Serbia | 36 |
9 | Tammy Abraham | Delantero | Inglaterra | 26 |
10 | Paulo Dybala | Delantero | Argentina | 30 |
11 | Stephan El Shaarawy | Delantero | Italia | 31 |
12 | Leonardo Spinazzola | Defensa | Italia | 31 |
13 | Diego Llorente | Defensa | España | 30 |
14 | Amadou Diawara | Centrocampista | Guinea | 27 |
15 | Edoardo Bove | Centrocampista | Italia | 22 |
16 | Rasmus Kristensen | Defensa | Dinamarca | 27 |
17 | Ola Solbakken | Delantero | Noruega | 25 |
18 | Zeki Çelik | Defensa | Turquía | 27 |
19 | Andrea Belotti | Delantero | Italia | 30 |
20 | Ebrima Darboe | Centrocampista | Gambia | 22 |
21 | Marash Kumbulla | Defensa | Albania | 24 |
22 | Mile Svilar | Portero | Serbia | 24 |
23 | Houssem Aouar | Centrocampista | Argelia | 26 |
Esta tabla incluye los nombres de los jugadores, sus posiciones, nacionalidades y edades para la temporada 2024-2025 de AS Roma.
AS Roma Calendario 2024-25
Claro, aquí tienes el calendario de AS Roma para la temporada 2024-2025 en formato de tabla:
Fecha | Jornada | Rival | Local/Visitante |
---|---|---|---|
18/08/2024 | 1 | Bologna | Local |
25/08/2024 | 2 | Inter de Milán | Visitante |
01/09/2024 | 3 | Torino | Local |
15/09/2024 | 4 | Fiorentina | Visitante |
22/09/2024 | 5 | Lazio | Local |
29/09/2024 | 6 | Udinese | Visitante |
06/10/2024 | 7 | Cagliari | Local |
20/10/2024 | 8 | Napoli | Visitante |
27/10/2024 | 9 | Sampdoria | Local |
03/11/2024 | 10 | Lecce | Visitante |
10/11/2024 | 11 | Atalanta | Local |
24/11/2024 | 12 | Hellas Verona | Visitante |
01/12/2024 | 13 | Juventus | Local |
08/12/2024 | 14 | Empoli | Visitante |
15/12/2024 | 15 | Sassuolo | Local |
22/12/2024 | 16 | Genoa | Visitante |
06/01/2025 | 17 | Milan | Local |
13/01/2025 | 18 | Salernitana | Visitante |
20/01/2025 | 19 | Parma | Local |
27/01/2025 | 20 | Bologna | Visitante |
03/02/2025 | 21 | Inter de Milán | Local |
10/02/2025 | 22 | Torino | Visitante |
17/02/2025 | 23 | Fiorentina | Local |
24/02/2025 | 24 | Lazio | Visitante |
02/03/2025 | 25 | Udinese | Local |
09/03/2025 | 26 | Cagliari | Visitante |
16/03/2025 | 27 | Napoli | Local |
23/03/2025 | 28 | Sampdoria | Visitante |
30/03/2025 | 29 | Lecce | Local |
06/04/2025 | 30 | Atalanta | Visitante |
13/04/2025 | 31 | Hellas Verona | Local |
20/04/2025 | 32 | Juventus | Visitante |
27/04/2025 | 33 | Empoli | Local |
04/05/2025 | 34 | Sassuolo | Visitante |
11/05/2025 | 35 | Genoa | Local |
18/05/2025 | 36 | Milan | Visitante |
25/05/2025 | 37 | Salernitana | Local |
01/06/2025 | 38 | Parma | Visitante |
Este es el calendario completo de AS Roma para la temporada 2024-2025, incluyendo las fechas, los rivales y si el partido es de local o visitante.
Historia y Legado de AS Roma
AS Roma, fundado en 1927, es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol italiano. A lo largo de su historia, ha ganado múltiples títulos de Serie A, Copas de Italia y ha tenido destacadas participaciones en competiciones europeas. El club ha sido hogar de leyendas del fútbol como Francesco Totti y Daniele De Rossi, quienes dejaron una huella imborrable en el corazón de los tifosi.
La Escuadra de AS Roma para la Temporada 2024-25
La plantilla actual de AS Roma combina la experiencia de jugadores veteranos con la energía de jóvenes promesas. Con figuras clave como Paulo Dybala y Tammy Abraham en la delantera, y la solidez defensiva de Chris Smalling y Gianluca Mancini, el equipo está bien preparado para competir en la Serie A. Bajo la dirección de un cuerpo técnico ambicioso, el objetivo es consolidar su posición en la liga y buscar éxito en las competiciones europeas.
El Stadio Olimpico y la Pasión de los Tifosi
El Stadio Olimpico es más que un estadio; es el corazón palpitante de AS Roma. Los tifosi, conocidos por su pasión y lealtad inquebrantable, llenan las gradas en cada partido, creando una atmósfera vibrante y electrizante. Los enfrentamientos contra rivales históricos como Lazio, Juventus y Milan son eventos destacados que prometen intensas emociones y momentos inolvidables.
Aspiraciones y Futuro de AS Roma
AS Roma no solo mira hacia el presente, sino también hacia el futuro. El club invierte en su cantera, desarrollando jóvenes talentos que puedan convertirse en las próximas estrellas del equipo. Con una combinación de tradición rica, una base de seguidores apasionados y un compromiso continuo con el éxito, AS Roma está preparado para enfrentar los desafíos de la temporada 2024-25 y más allá, con la esperanza de añadir nuevos capítulos gloriosos a su ilustre historia.