El próximo enfrentamiento entre Southampton F.C y Manchester United es una cita imperdible en la Premier League. Aquí te proporcionamos un análisis completo cobbn las posibles alineaciones, cuotas de apuestas y el historial reciente entre ambos equipos.
- Partido: Southampton F.C vs Manchester United
- Competición: Premier League (Inglaterra)
- Fecha Original: [Fecha del Partido]
- Lugar: St Mary’s Stadium
Alineación Esperada
Southampton F.C
Posición | Jugador | Comentario |
---|---|---|
Portero | Gavin Bazunu | Titular en la portería |
Defensa | Tino Livramento | Dinámico en la banda derecha |
Defensa | Mohammed Salisu | Fuerte en el centro de la defensa |
Defensa | Armel Bella-Kotchap | Robusto y fiable |
Defensa | Romain Perraud | Activo por la banda izquierda |
Centrocampista | James Ward-Prowse | Capitán y creador de juego |
Centrocampista | Romeo Lavia | Potente en la contención |
Centrocampista | Stuart Armstrong | Buena visión y pase |
Delantero | Che Adams | Principal referencia ofensiva |
Delantero | Adam Armstrong | Agilidad y rapidez |
Delantero | Theo Walcott | Experiencia y desborde |
Manchester United
Posición | Jugador | Comentario |
---|---|---|
Portero | André Onana | Nuevo fichaje destacado |
Defensa | Aaron Wan-Bissaka | Solidez en la banda derecha |
Defensa | Raphaël Varane | Experiencia y liderazgo |
Defensa | Lisandro Martínez | Fuerte en el centro |
Defensa | Luke Shaw | Dinámico en la banda izquierda |
Centrocampista | Casemiro | Fuerte en la contención |
Centrocampista | Bruno Fernandes | Creatividad y visión |
Centrocampista | Christian Eriksen | Control y pase |
Delantero | Marcus Rashford | Rápido y talentoso |
Delantero | Anthony Martial | Habilidad en el ataque |
Delantero | Jadon Sancho | Agilidad y capacidad ofensiva |
Cuotas de Apuestas
Las cuotas proporcionan una visión general de las probabilidades para este enfrentamiento:
Mercado | Southampton F.C | Empate | Manchester United |
---|---|---|---|
Cuota | 4.50 | 3.70 | 1.80 |
Notas:
- Las cuotas están sujetas a cambios, así que es recomendable verificar las más recientes antes de hacer cualquier apuesta.
- Cuotas más bajas indican una mayor probabilidad de éxito según las casas de apuestas.
Historial de Enfrentamientos (H2H)
Aquí te mostramos el historial reciente entre Southampton F.C y Manchester United:
Fecha | Competición | Resultado |
---|---|---|
12/05/2024 | Premier League | Manchester United 3-1 Southampton |
29/10/2023 | Premier League | Southampton 1-1 Manchester United |
12/03/2023 | Premier League | Manchester United 2-0 Southampton |
27/08/2022 | Premier League | Southampton 0-1 Manchester United |
Resumen:
- En los últimos 4 enfrentamientos, Manchester United ha ganado 3 veces y Southampton 1 vez.
- Manchester United ha mostrado un claro dominio en los enfrentamientos directos recientes.